ONN İnformasiya Agentliyi

Magistraturaya 8203 plan yeri ayrılıb

Magistraturaya 8203 plan yeri ayrılıb
11 İyun 2019 - 16:41

2019/2020-ci tədris ilində ali təhsil müəssisələrinin və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) magistraturalarına, ümumilikdə 8203 plan yeri ayrılıb.

Dövlət İmtahan Mərkəzindən (DİM) ONN media-ya verilən məlumata görə, plan yerlərindən 3101 yer dövlət sifarişli, 5102 yer isə ödənişli təhsil üçün nəzərdə tutulub.

Bunlardan 5824 yer Azərbaycan bölməsi, 673 yer rus bölməsi, qalan 1706 yer hər iki bölmənin birgə müsabiqəsi üçün nəzərdə tutulub. Magistraturaya qəbul imtahanının ikinci mərhələsinin nəticəsinə əsasən 7632 bakalavr ixtisaslaşma seçimi etmək hüququ qazanıb.

Aşağıdakı cədvəldən magistraturaya qəbul aparılan 75 proqram üzrə ayrılıqda qəbul planı və ixtisaslaşma seçiminə buraxılanların sayı haqqında məlumatla tanış ola bilərsiniz.

Proqram Qəbul planı İxtisaslaşma seçiminə
buraxılanların sayı
Azərbaycan
bölməsi
Rus
bölməsi
Birgə Cəmi
1 88 8 0 96 106
2 2 0 48 50 78
3 110 13 0 123 99
4 40 0 0 40 21
5 69 10 0 79 70
6 74 7 27 108 109
7 25 4 0 29 16
8 14 0 0 14 9
9 29 0 0 29 25
10 19 5 0 24 22
11 102 18 6 126 121
12 13 0 0 13 9
13 82 12 0 94 70
14 364 56 46 466 558
15 23 4 4 31 22
16 94 9 8 111 123
17 41 0 0 41 64
18 11 0 89 100 104
19 106 25 50 181 160
20 38 3 6 47 26
21 48 5 0 53 42
22 94 5 16 115 153
23 47 6 0 53 44
24 25 0 0 25 28
25 3 1 0 4 2
26 1029 90 162 1281 923
27 321 36 0 357 422
28 164 11 3 178 186
29 10 0 0 10 10
30 6 4 0 10 2
31 122 14 0 136 126
32 119 27 4 150 168
33 126 15 11 152 143
34 89 10 0 99 166
35 54 4 0 58 60
36 32 2 0 34 20
37 11 0 33 44 44
38 256 0 0 256 234
39 6 18 0 24 22
40 231 32 17 280 357
41 88 15 0 103 33
42 68 14 10 92 93
43 55 14 8 77 22
44 20 5 11 36 15
45 30 0 0 30 10
46 118 10 2 130 128
47 162 26 34 222 138
48 31 7 17 55 89
49 82 13 46 141 165
50 17 0 31 48 46
51 8 0 0 8 2
52 10 0 0 10 7
53 42 6 22 70 79
54 15 0 30 45 31
55 8 0 15 23 15
56 811 95 743 1649 1511
57 6 0 0 6 12
58 10 9 0 19 23
59 53 5 0 58 48
60 3 0 0 3 5
61 4 0 0 4 2
62 4 0 0 4 2
63 4 0 0 4 4
64 4 0 0 4 4
65 4 0 0 4 4
66 0 0 5 5 5
67 0 0 5 5 6
68 4 0 103 107 87
69 0 0 25 25 7
70 0 0 64 64 49
71 5 0 0 5 13
72 15 0 0 15 8
73 0 0 5 5 4
74 2 0 0 2 0
75 4 0 0 4 1
CƏMİ 5824 673 1706 8203 7632
ONN İnformasiya Agentliyi
image_printÇap Et
OXŞAR XƏBƏRLƏR
ONN-agentlik.png ONN-agentlik.png ONN-agentlik.png ONN-agentlik.png ONN-agentlik.png ONN-agentlik.png ONN-agentlik.png ONN-agentlik.png