AMB-nin rəsmi valyuta məzənnəsi
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
ONN media xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % artaraq 1,7981 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,3 % artaraq 0,0312 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,7981 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0312 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1780 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0136 |
| 1 Belarus rublu | 0,6186 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3245 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1073 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1322 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0727 |
| 100 Çili pesosu | 0,1847 |
| 1 Çin yuanı | 0,2538 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2416 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5801 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0216 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,0861 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0115 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1685 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,7778 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4971 |
| 1 Kanada dolları | 1,3219 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5474 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0037 |
| 1 Qırğız somu | 0,0211 |
| 100 Livan funtu | 0,1126 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3864 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0854 |
| 1 Moldova leyi | 0,0886 |
| 1 Misir funtu | 0,0906 |
| 1 Norveç kronu | 0,1738 |
| 100 Özbək somu | 0,0157 |
| 1 Polşa zlotası | 0,3837 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2268 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4529 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2738 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1026 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0572 |
