Günün rəsmi valyuta məzənnəsi
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
ONN media xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 1,83 % azalaraq 1,7419 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 11,92 % geriləyərək 0,0302 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,7419 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0266 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1455 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0135 |
| 1 Belarus rublu | 0,6186 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3155 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1026 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1300 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0704 |
| 100 Çili pesosu | 0,1787 |
| 1 Çin yuanı | 0,2534 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2341 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5897 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0214 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,0282 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0113 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1614 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,7559 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4843 |
| 1 Kanada dolları | 1,3031 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5341 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0036 |
| 1 Qırğız somu | 0,0212 |
| 100 Livan funtu | 0,1125 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3843 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0826 |
| 1 Moldova leyi | 0,0890 |
| 1 Misir funtu | 0,0900 |
| 1 Norveç kronu | 0,1685 |
| 100 Özbək somu | 0,0157 |
| 1 Polşa zlotası | 0,3673 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2097 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4528 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2497 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0998 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0570 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1620 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0575 |
