AMB-nin rəsmi valyuta məzənnəsi
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
ONN media xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,3 % artaraq 1,7540 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,4% arataraq 0,0279 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,7540 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0279 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2100 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0127 |
| 1 Belarus rublu | 0,6736 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3297 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1046 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1307 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0721 |
| 100 Çili pesosu | 0,1923 |
| 1 Çin yuanı | 0,2524 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2358 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6302 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2170 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0213 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,0722 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0116 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1688 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8053 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5240 |
| 1 Kanada dolları | 1,3331 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5453 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0036 |
| 1 Qırğız somu | 0,0207 |
| 100 Livan funtu | 0,1125 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3830 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0853 |
| 1 Moldova leyi | 0,0885 |
| 1 Misir funtu | 0,0889 |
| 1 Norveç kronu | 0,1787 |
| 100 Özbək somu | 0,0156 |
| 1 Polşa zlotası | 0,3742 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2412 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4525 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2572 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0947 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0567 |
