AMB-nin rəsmi valyuta məzənnəsi
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
ONN media xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,37 % azalaraq 1,7065 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,06% irəliləyərək 0,0286 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,7065 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0286 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1727 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0125 |
| 1 Belarus rublu | 0,6736 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3288 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1000 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1269 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0693 |
| 100 Çili pesosu | 0,1803 |
| 1 Çin yuanı | 0,2490 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2295 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6088 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2167 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0213 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,0111 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0114 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1606 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,7727 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5207 |
| 1 Kanada dolları | 1,3087 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5285 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0036 |
| 1 Qırğız somu | 0,0208 |
| 100 Livan funtu | 0,1121 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3794 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0842 |
| 1 Moldova leyi | 0,0886 |
| 1 Misir funtu | 0,0888 |
| 1 Norveç kronu | 0,1733 |
| 100 Özbək somu | 0,0156 |
| 1 Polşa zlotası | 0,3594 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2204 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4527 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2255 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0939 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0565 |
