AMB-nin rəsmi valyuta məzənnəsi
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
ONN media xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 1,02 % azalaraq 1,6891 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,05% geriləyərək 0,0283 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,6891 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0283 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1711 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0124 |
| 1 Belarus rublu | 0,6735 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3296 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1000 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1266 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0685 |
| 100 Çili pesosu | 0,1805 |
| 1 Çin yuanı | 0,2481 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2271 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6096 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0213 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,0001 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0114 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1585 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,7628 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5166 |
| 1 Kanada dolları | 1,3043 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5242 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0036 |
| 1 Qırğız somu | 0,0207 |
| 100 Livan funtu | 0,1125 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3787 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0845 |
| 1 Moldova leyi | 0,0885 |
| 1 Misir funtu | 0,0888 |
| 1 Norveç kronu | 0,1731 |
| 100 Özbək somu | 0,0156 |
| 1 Polşa zlotası | 0,3548 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2168 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4527 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2205 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0939 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0563 |
