AMB-nin rəsmi valyuta məzənnəsi
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
ONN media xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % artaraq 1,7067 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 2,9 % artaraq 0,0284 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,7067 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0284 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1704 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0123 |
| 1 Belarus rublu | 0,6735 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3319 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1005 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1268 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0695 |
| 100 Çili pesosu | 0,1918 |
| 1 Çin yuanı | 0,2466 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2295 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5827 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0214 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 1,9869 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0114 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1596 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,7470 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5122 |
| 1 Kanada dolları | 1,3004 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5203 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0036 |
| 1 Qırğız somu | 0,0209 |
| 100 Livan funtu | 0,1126 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3798 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0845 |
| 1 Moldova leyi | 0,0881 |
| 1 Misir funtu | 0,0885 |
| 1 Norveç kronu | 0,1740 |
| 100 Özbək somu | 0,0156 |
| 1 Polşa zlotası | 0,3614 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2191 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4526 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2172 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0935 |
