AMB-nin rəsmi valyuta məzənnəsi
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
ONN media xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 2,05 % azalaraq 1,6368 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 3,86 % artaraq 0,0296 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,6368 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0296 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1036 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0117 |
| 1 Belarus rublu | 0,6734 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3230 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0940 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1186 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0665 |
| 100 Çili pesosu | 0,1753 |
| 1 Çin yuanı | 0,2373 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2201 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6010 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0208 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 1,7924 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0112 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1491 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,7261 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4843 |
| 1 Kanada dolları | 1,2469 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,4708 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0036 |
| 1 Qırğız somu | 0,0208 |
| 100 Livan funtu | 0,1126 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3697 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0836 |
| 1 Moldova leyi | 0,0877 |
| 1 Misir funtu | 0,0872 |
| 1 Norveç kronu | 0,1584 |
| 100 Özbək somu | 0,0154 |
| 1 Polşa zlotası | 0,3441 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,1840 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4523 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,1759 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0922 |
