AMB-nin rəsmi valyuta məzənnəsi açıqlandı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
ONN media xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,51 % artaraq 1,6722 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,06 % irəliləyərək 0,0287 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,6722 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0287 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1013 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0115 |
| 1 Belarus rublu | 0,6702 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3288 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0954 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1191 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0681 |
| 100 Çili pesosu | 0,1812 |
| 1 Çin yuanı | 0,2389 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2249 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6028 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0209 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 1,9263 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0111 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1544 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,7151 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4808 |
| 1 Kanada dolları | 1,2494 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,4874 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0036 |
| 1 Qırğız somu | 0,0210 |
| 100 Livan funtu | 0,1126 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3657 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0850 |
| 1 Moldova leyi | 0,0874 |
| 1 Misir funtu | 0,0866 |
| 1 Norveç kronu | 0,1598 |
| 100 Özbək somu | 0,0155 |
| 1 Polşa zlotası | 0,3463 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,1884 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4523 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,1772 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0917 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0535 |
