AMB-nin rəsmi valyuta məzənnəsi
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
ONN media xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,58 % azalaraq 1,6853 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,75 % geriləyərək 0,0280 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,6853 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0280 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1100 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0114 |
| 1 Belarus rublu | 0,6703 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3271 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0959 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1215 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0688 |
| 100 Çili pesosu | 0,1808 |
| 1 Çin yuanı | 0,2389 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2265 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6071 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0208 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 1,9298 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0112 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1556 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,7328 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4835 |
| 1 Kanada dolları | 1,2519 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,4928 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0036 |
| 1 Qırğız somu | 0,0210 |
| 100 Livan funtu | 0,1123 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3672 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0848 |
| 1 Moldova leyi | 0,0876 |
| 1 Misir funtu | 0,0866 |
| 1 Norveç kronu | 0,1625 |
| 100 Özbək somu | 0,0154 |
| 1 Polşa zlotası | 0,3497 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,1961 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4523 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,1930 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0915 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0540 |
