Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
ONN media xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,36 % artaraq 1,6513 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 2,99 % geriləyərək 0,026 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,6513 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0260 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,0650 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0113 |
| 1 Belarus rublu | 0,6706 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3205 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0936 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1191 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0672 |
| 100 Çili pesosu | 0,1831 |
| 1 Çin yuanı | 0,2372 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2220 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6107 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0207 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 1,8685 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0111 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1497 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,7056 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4763 |
| 1 Kanada dolları | 1,2311 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,4759 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0035 |
| 1 Qırğız somu | 0,0207 |
| 100 Livan funtu | 0,1125 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3629 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0846 |
| 1 Moldova leyi | 0,0877 |
| 1 Misir funtu | 0,0863 |
| 1 Norveç kronu | 0,1583 |
| 100 Özbək somu | 0,0154 |
| 1 Polşa zlotası | 0,3409 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,1821 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4523 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,1701 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0915 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0533 |



Günün rəsmi valyuta məzənnəsi
Günün rəsmi valyuta məzənnəsi
AMB-nin rəsmi valyuta məzənnəsi
AMB-nin rəsmi valyuta məzənnəsi
AMB-nin rəsmi valyuta məzənnəsi
AMB-nin rəsmi valyuta məzənnəsi
AMB-nin rəsmi valyuta məzənnəsi
AMB-nin rəsmi valyuta məzənnəsi
AMB-nin rəsmi valyuta məzənnəsi
Günün rəsmi valyuta məzənnəsi
Günün rəsmi valyuta məzənnəsi
Günün rəsmi valyuta məzənnəsi
İntensiv yağış yağacaq - Xəbərdarlıq
Magistraturaya hazırlaşanların nəzərinə!
Avropanın nüfuzlu klubu Elvini istəyir
Azərbaycanlılar bu ölkədən deport olundu
Temperatur 31 dərəcəyə yüksələcək
Ərəb ölkələri hava məkanlarını bağladılar
“Qarabağ”ın sabiq futbolçusu qəflətən öldü
Hövsan qəsəbəsində qaz kəsiləcək
51 min abituriyent qəbul imtahanı verəcək
Maşın ağaca çırpıldı: 1 ölü, 1 yaralı
Neftin bu günə olan qiyməti
Günün qoroskopu: Xırda məsələyə görə əhvalınızı pozmayın
Maştağada güclü yanğın başladı
Ərdoğanın 10-cu nəvəsi dünyaya gəldi
Sərnişinlərə daha bir şad xəbər 